物件詳細
プロシード大阪EASTアクア・ラ・フォンテ
ABOUT
物件詳細
物件名 | プロシード大阪EASTアクア・ラ・フォンテ |
---|---|
価格 | 1,350万円 |
表面利回り | 5.92% |
所在地 | 大阪府大阪市都島区都島北通1丁目 |
専有面積 | 24.15m²(壁芯) |
構造 | RC |
間取り | 1K |
所在地 | 大阪府大阪市都島区都島北通1丁目 |
---|---|
価格 | 1,350万円 |
修繕積立金 | 1,100円 |
間取り | 1K |
その他面積 | |
完成時期(築年数) | 2008年4月 (築11年3ヶ月) |
向き | 南東 |
総戸数 | 59戸 |
敷地の権利形態 | 所有権 |
満室想定年収 |
アクセス | 地下鉄谷町線 都島駅 徒歩4分 |
---|---|
管理費 | 4,400円 |
諸費用 | |
専有面積 | 24.15m²(壁芯) |
現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 |
所在階 | 8階 |
構造・階建て | 8階建 |
用途地域 | 1種住居 |
取引形態 | 仲介 |